| Whakakaha(A) | 0.66A |
| Ngaohiko (V) | 2.5V |
| Taupānga Matua | Pūrere Whakaata Muka-ā-kanohi |
| Te Wā Ora (haora) | 20 hāora |
| Tohutoro Whakawhiti | Welch Allyn 06000 |
| PŪRONGOTANGA WHAKAMĀTAUTAU TAU: | 3O180725.NMMDW01 |
| Hua: | Ngā Rama Hauora |
| Kaipupuri Tiwhikete: | Te Kamupene Taputapu Hauora Micare o Nanchang |
| Manatoko ki: | JD2000,JD2100,JD2200 |
| JD2300,JD2400,JD2500 | |
| JD2600,JD2700,JD2800,JD2900 | |
| Te rā i tukuna ai: | 2018-7-25 |