| Waehere Whakatau | Ngaohiko | Watts | Turanga | Wā Ora(hāora) | Taupānga Matua | Tohutoro Whakawhiti |
| LT03015 | 22.8 | 40 | G6.35 | 1000 | OT Maama | Guerra 6419/AX1, Hanaulux 56018769 |
| LT03016 | 22.8 | 50 | G6.35 | 1000 | OT Maama | Guerra 6419/AX2, Hanaulux 56015282 |
| LT03038 | 22.8 | 77 | G6.35 | 1000 | Microscope, Maama OT | Takuta Mach 67100207 |
| LT03026 | 24 | 75 | GY6.35 | 1000 | Microscope, Maama OT | Osram 64455, Guerra 6419/AX4 |
| LT03044 | 24 | 35 | GY6.35 | 1000 | Microscope, Maama OT | Guerra 6419/AX3 |
| LT03131 | 12 | 30 | G6.35 | 100 | Microscope, Taputapu | JC12V/30W |
| LT03132 | 12 | 100 | G6.35 | 1000 | Maama OT, Mataiti, Kaupapa | JC12V/100W |
| LT03133 | 24 | 100 | G6.35 | 1000 | Maama OT, Mataiti, Kaupapa | JC24V/100W |
| LT03134 | 24 | 40 | G6.35 | 1000 | Maama OT, Mataiti, Kaupapa | JC24V/40W |
| LT03135 | 24 | 50 | G6.35 | 1000 | Maama OT, Mataiti, Kaupapa | JC24V/50W |
| LT03136 | 110 | 150 | G6.35 | 50 | Pūwhiti, Taputapu | JC-2Pins |
| LT03137 | 100 | 150 | G6.35 | 50 | Pūwhiti, Taputapu | JC-2Pins |
I whakaturia a LAITE i te tau 2005, te kaihanga o te rama mokowhiti hauora me te rama rongoa, ko a maatau hua matua he rama halogen rongoa, rama whakahaere, rama whakamatautau, me te rama hauora.
Ko te rama halogen mo te kaitirotiro bochemical, kei te tautoko te rama xenon i te OEM me te ratonga whakaritenga.